Odwadniacze do zastosowań specjalnych
Odwadniacz do zastosowań specjalnych AK 45 | DN 15, 20, 25 | |
|
konstrukcja | przycisk ręcznego otwarcia zaworu umożliwia zrzut zanieczyszczeń. Wbudowany osadnik zanieczyszczeń |
przyłącza | kołnierzowe EN PN 40;kołnierzowe ASME 150; 300 gniazda gwintowane |
|
klasa ciśnień | PN 40 | |
temperatura | + 300 0C/27,6 bar//+ 450 0C/13,1 bar | |
maksymalna różnica ciśnień | AK 45 posiada standardową nastawę fabryczną ciśnienia zamknięcia dla ciśnienia różnicowego 0,8 bar | |
materiał: korpus | 1.0460 (C 22.8) | |
|
materiał: pokrywa | 1.0460 (C 22.8) |
materiał: śruby | 1.7258 (24 CrMo5) | |
materiał: inne elementy wewnętrzne | stal nierdzewna | |
przeznaczenie | zawór odwadniająco rozruchowy przeznaczony dla odprowadzania kondensatu podczas uruchamiania i ostawiania instalacji parowej, zintegrowany osadnik zanieczyszczeń, przycisk ręcznego otwarcia. Nastawa fabryczna 0,8 bar. | |
karta katalogowa |
Odwadniacz do procesów sterylnych i aseptycznych SMK 22-81; SMK 22-82 | DN 10 ÷ 25 | |
|
konstrukcja | odwadniacz termostatyczny charakteryzuje się minimalną powierzchnią stref martwych i wyposażony jest w regulator membranowy |
przyłącza | końcówki do spawaniazłącze typu Clamp 50.5 | |
klasa ciśnień | PN 10 | |
temperatura | + 20 0C/10,0 bar//+ 185 0C/6,0 bar | |
maksymalna różnica ciśnień | ?PMX 6 bar | |
materiał: górna cześć korpusu | 1.4404 | |
materiał: dolna cześć korpusu | 1.4404 | |
materiał: uszczelka korpusu | PTFE | |
materiał: membrana | Hastelloy | |
materiał: kapsuła | 1.4571 | |
materiał: złącze zaciskowe | 1.4408 | |
przeznaczenie | praktycznie bez stref martwych. Do małych, średnich i dużych przepływów kondensatu. Zespół sterujący łatwy do wymiany Chropowatość powierzchni zwilżonej Ra ? 0,8 µm, opcjonalnie Ra ? 0,6 µm. Wykorzystywany w sterylnych i aseptycznych zastosowaniach. | |
karta katalogowa |